Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ОАО "Гомсельмаш" осуществляет продажу следующего б/у оборудования:
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 106700103 | Вертикальный обраб-й центр ГДС500-12-37 |
| 2 | 1002 | Фрезерный станок |
| 3 | 1043 | Долбежный станок |
| 4 | 1399 | Ав-т д/прорезки шлицов 6А94 |
| 5 | 1434 | Станок продольно строгальный 7216 |
| 6 | 1747 | Станок круглошлиф. 3М175Ф3 |
| 7 | 18 | Ст-к горизонтально-расточной |
| 8 | 1860 | Горизонтально - расточной станок 2А622 |
| 9 | 1887 | Токарно-винторезный станок 16К20М |
| 10 | 1924 | Плоскошлифовальный ст - к 3Д725 |
| 11 | 1936 | Обрабатывающий центр НР-513 |
| 12 | 1955 | Консольно-фрезерный станок |
| 13 | 2085 | Станок специальный токарный 250ИТВ |
| 14 | 2087 | Горизонтально-расточной станок 2А656 |
| 15 | 2148 | Станок спец. токарный 250 ИТВ |
| 16 | 2205 | Верт.кордин.-расточн. ст-к 2Е450АФ30 |
| 17 | 2210 | Ст-к зубодолбежный 5А122 |
| 18 | 2289 | Станок токарно-винторезный РТ892Ф1 |
| 19 | 2294 | Станок токарный 16В0ГА |
| 20 | 480 | Станок горизонтально расточной 2657 |
| 21 | 502 | Универсальный фрезерный станок676 |
| 22 | 606 | Горизонтально-расточной станок 2620ВФ1 |
| 23 | 13494 | Машина картонорезательная КН-1М |
| 24 | 13737 | Машина картонорезательная ТКР-120 |
| 25 | 1664 | Циркулярный станок ЦА-2А |
| 26 | 1676 | Станок СФ-6 |
| 27 | 1677 | Станок ЦА-2А |
| 28 | 1678 | Станок СВП2-2 |
| 29 | 1829 | Станок фрезерный ФСШ-1 |
| 30 | 2061 | Станок фуговальный СФУ-1 |
| 31 | 2145 | Станок деревообрабатывающий КСМ-1 |
| 32 | 2415 | Станок рейсмусовый односторонний СР-12-3 |
| 33 | 2423 | Фрезерный станок ФСШ-1А |
| 34 | 2424 | Фрезерный станок ФСШ-1А |
| 35 | 2471 | Станок ленточно - шлифовальный ШЛПС - 8 |
| 36 | 2472 | Станок круглопильный В3 - 349 |
| 37 | 380 | Циркулярный станок с мех. подачей |
| 38 | 483 | Ст-к универс. фрезерный |
| 39 | 490 | Строгальный станок С - 26 - 2 |
| 40 | 508 | Шлифовальный станок ШПДБ-4 |
| 41 | 581 | Торцовочный станок ЦП-А |
| 42 | 375 | Бумагорезательная машина |
| 43 | 387 | Бумагорезательная машина М-80 |
| 44 | 16836 | Обрабатывающий центр ИР-500 |
| 45 | 001584 | Обрабатывающий центр ИР-500 |
| 46 | 14827 | Автомат токарный шестишпиндельный прутковый горизонтальный 1Б240-6к |
| 47 | 14828 | Автомат токарный шестишпиндельный прутковый горизонтальный 1Б240-6к |
| 48 | 14790 | Автомат токарный шестишпиндельный прутковый горизонтальный 1Б240-6к |
| 49 | 9424 | Токарный многошпиндельный прутковый горизонтальный автомат повышенной точности 1Б240-6к |
| 50 | 10765 | Токарный многошпиндельный прутковый горизонтальный автомат повышенной точности 1Б240-6к |
| 51 | 4925 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 52 | 4825 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 53 | 4063 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 54 | 4257 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 55 | 5018 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 56 | 5433 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 57 | 4600 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 58 | 4135 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 59 | 4091 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 60 | 4924 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 61 | 4260 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 62 | 4258 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый 1А240-6 |
| 63 | 8775 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый КА-106 |
| 64 | 8536 | Автомат токарный многошпиндельный горизонтальный прутковый КА-106н782 |
| 65 | 9726 | Токарный полуавтомат 1Б265-6 |
| 66 | 11583 | Токарный полуавтомат 1Б240-6 |
٭Актуальность наличия оборудования на дату осмотра
Номера телефонов для контакта: +375 (232) 59-15-68, +375 (232) 59-26-15, +375 (232) 59-12-15.
Электронный адрес: um@gomselmash.by