Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ОАО «Гомсельмаш» осуществляет реализацию двигателей:
| № п/п | Материал | Название материала | Склад | Партия | Кол-во, шт. | Базисная ЕИ | Номер двигателя | Цена реализации, бел. руб. | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина GS10 Итого 8 шт. | |||||||||
| 1 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0011009119 | 1 | ШТ | M0691843 | 19 197,12 | 2021 год выпуска |
| 2 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0014888061 | 1 | ШТ | N0715811 | 25 596,69 | 2022 год выпуска |
| 3 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0014903134 | 1 | ШТ | N0715190 | 25 596,69 | 2022 год выпуска |
| 4 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0017175384 | 1 | ШТ | R0740645 | 23 678,69 | 2024 год выпуска |
| 5 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0017175461 | 1 | ШТ | H0618758 | 20 884,71 | 2017 год выпуска |
| 6 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0020444624 | 1 | ШТ | H0616647 | 13 281,65 | 2017 год выпуска |
| 7 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0021052729 | 1 | ШТ | S0782886 | 30 335,89 | 2025 год выпуска |
| 8 | 4111-01000-00133 | Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 ТУ37.319.270 | D450 | 0021052730 | 1 | ШТ | S0782575 | 30 335,89 | 2025 год выпуска |
| Итого: | 188 907,33 | ||||||||
| Машина GS400 Итого 44 шт. | |||||||||
| 9 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013267164 | 1 | ШТ | R0751851 | 19 703,71 | 2024 год выпуска |
| 10 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013267170 | 1 | ШТ | R0751535 | 19 703,71 | 2024 год выпуска |
| 11 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013267187 | 1 | ШТ | R0751536 | 19 703,71 | 2024 год выпуска |
| 12 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013268685 | 1 | ШТ | R0751330 | 19 306,14 | 2024 год выпуска |
| 13 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013268686 | 1 | ШТ | R0751394 | 19 306,14 | 2024 год выпуска |
| 14 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0013268688 | 1 | ШТ | R0751415 | 19 306,14 | 2024 год выпуска |
| 15 | 4111-01000-00506 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-50 ТУ 37.319.270 | D450 | 0018244995 | 1 | ШТ | R0750261 | 27 584,62 | 2024 год выпуска |
| 16 | 4111-01000-00566 | Двигатель 236НЕ2-1000175-50 ТУ37.319.270 | D450 | 0020468118 | 1 | ШТ | S0772173 | 31 481,33 | 2025 год выпуска |
| 17 | 4111-01000-00566 | Двигатель 236НЕ2-1000175-50 ТУ37.319.270 | D450 | 0020503998 | 1 | ШТ | S0778738 | 31 232,44 | 2025 год выпуска |
| 18 | 4111-01000-00566 | Двигатель 236НЕ2-1000175-50 ТУ37.319.270 | D450 | 35 | ШТ | Т серия | 1 144 136,49 | май 2026 год выпуска | |
| Итого: | 1 351 464,44 | ||||||||
| Машина GS2124 Итого 2 шт. | |||||||||
| 19 | 4111-01000-00364 | Двигатель ЯМЗ-65802 | D450 | 0019128984 | 1 | ШТ | R0765232 | 39 890,52 | 2024 год выпуска |
| 20 | 4111-01000-00364 | Двигатель ЯМЗ-65802 | D450 | 0019128985 | 1 | ШТ | N0712179 | 39 890,52 | 2022 год выпуска |
| Итого: | 79 781,04 | ||||||||
| Машина MS280 (УЭС-2-280) Итого 43 шт. | |||||||||
| 21 | 4111-01000-00030 | Двигатель ЯМЗ-238БК-3 ТУ37.319.265 | D450 | 0009015502 | 1 | ШТ | K0649592 | 15 345,01 | 2019 год выпуска |
| 22 | 4111-01000-00030 | Двигатель ЯМЗ-238БК-3 ТУ37.319.265 | D450 | 0009015504 | 1 | ШТ | K0649507 | 15 345,01 | 2019 год выпуска |
| 23 | 4111-01000-00030 | Двигатель ЯМЗ-238БК-3 ТУ37.319.265 | D450 | 0009022776 | 1 | ШТ | KO649342 | 15 362,98 | 2019 год выпуска |
| 24 | 4111-01000-00030 | Двигатель ЯМЗ-238БК-3 ТУ37.319.265 | D450 | 40 | ШТ | 881 154,32 | 2023 год выпуска | ||
| Итого: | 927 207,33 | ||||||||
| Машина ES6 Итого 9 шт. | |||||||||
| 25 | 4111-01000-00262 | Двигатель ЯМЗ-53649 ТУ37.319.328 | D450 | 2 | ШТ | 51 041,17 | Апрель-май 2024 года выпуска | ||
| 26 | 4111-01000-00537 | Двигатель ЯМЗ-53649-10 ТУ37.319.328 | D450 | 7 | ШТ | 213 345,03 | Август-ноябрь 2024 года выпуска | ||
| Итого: | 264 386,20 | ||||||||
| Машина GR700 Итого 9 шт. | |||||||||
| 27 | 4111-01000-00436 | Двигатель ЯМЗ-6585-08 ТУ 37.319.352 | D450 | 9 | ШТ | 388 000,71 | Апрель 2025 года выпуска | ||
| Итого: | 388 000,71 | ||||||||
| Машина КЗС-3219 Итого 17 шт. | |||||||||
| 28 | 4111-01000-00426 | Двигатель ЯМЗ-65857-05 ТУ37.319.352 | D450 | 17 | ШТ | 623 797,34 | Ноябрь 2023 - январь 2024 года | ||
| Итого: | 623 797,34 | ||||||||
| Машина GS200 Итого 9 шт. | |||||||||
| 29 | 4111-01000-00520 | Дизель Д-245.16С-1747 ТУ101326441.155 | D450 | 9 | ШТ | 139 918,55 | апрель 2024 года | ||
| Итого: | 139 918,55 | ||||||||
| Машина CS100 Итого 12 шт. | |||||||||
| 30 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0017149687 | 1 | ШТ | 45245 | 15 272,64 | ноябрь 2023 год выпуска |
| 31 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0017149693 | 1 | ШТ | 45245 | 15 272,64 | ноябрь 2023 год выпуска |
| 32 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0017149696 | 1 | ШТ | 45245 | 15 272,64 | ноябрь 2023 год выпуска |
| 33 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0017149697 | 1 | ШТ | 45245 | 15 272,64 | ноябрь 2023 год выпуска |
| 34 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0018427437 | 1 | ШТ | 45506 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 35 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0018427446 | 1 | ШТ | 45506 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 36 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0018427454 | 1 | ШТ | 45506 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 37 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0018427459 | 1 | ШТ | 45506 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 38 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0018427465 | 1 | ШТ | 45506 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 39 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0020444630 | 1 | ШТ | 45899 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 40 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 0020444631 | 1 | ШТ | 45899 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска |
| 41 | 4111-01000-00510 | Дизель Д-245.2S2-1616 ТУ101326441.140 | D450 | 1 | ШТ | 46048 | 16 331,14 | август 2024 год выпуска | |
| Итого: | 191 739,65 | ||||||||
| Машина GS5 (без копнителя) Итого 4 шт. | |||||||||
| 42 | 4111-01000-00251 | Дизель Д-260.4-761 ТУ 23.3.03 | D450 | 4 | ШТ | 97 603,80 | апрель 2025 года выпуска | ||
| Итого: | 97 603,80 | ||||||||
| Машина CS200 Итого 5 шт. | |||||||||
| 43 | 4111-01000-00526 | Дизель Д-260.4S2-942 ТУ РБ 101326441.142 | D450 | 4 | ШТ | 92 049,58 | 2023 год выпуска | ||
| 44 | 4111-01000-00218 | Дизель Д-260.4S3А-698 ТУ101326441.166 | D450 | 1 | ШТ | 28 506,35 | 2022 год выпуска | ||
| Итого: | 120 555,92 | ||||||||
| Машина GS10 (экперементальный) Итого 11 шт. | |||||||||
| 45 | 4111-01000-00491 | Двигатель Cummins QSB6.7220_GSM-75659-R1 | D450 | 0011836038 | 1 | ШТ | 86098719 | 29 524,50 | 2021 год выпуска |
| 46 | 4111-01000-00041 | Двигатель ОМ 906LA D906.949 | D450 | 2 | ШТ | 9 023,48 | ~2017 год выпуска | ||
Номер телефона для контакта: +375 232 59-24-36
Электронный адрес: dop@gomselmash.by