Модель | GS5 | GS400 | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI |
Двигатель | ||||
Производитель / марка | ММЗ Д-260.4 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238 ЯМЗ-537 |
Weichai WP10H |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 154 / 210 | 169 / 230 | 243 / 330 | |
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | – | – | ● | |
Ёмкость топливного бака, л | 300 | 500 | 600 | |
Наклонная камера | ||||
Тип | цепочно-планчатый | цепочно-планчатый | цепочно-планчатый | |
Реверс | электрический | гидравлический | гидравлический | |
Гидравлический мультиразъём | – | ● | ● | |
Система удаления пыли DUST CONTROL | – | – | ● | |
Система обмолота | ||||
Тип молотильного аппарата | барабанный | барабанный | барабанный | |
Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | 1 200 | 1 500 | |
Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 | 800 | |
Диаметр барабана ускорителя, мм | – | – | 600 | |
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440...875 (185...368) | 441...875 (185...368) | 440...875 (185...368) | |
Площадь подбарабанья, м2 | 1,1 | 1,1 | 2,39 | |
Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 | 130 | 213 | |
Понижающий редуктор | ○ | ○ | ○ | ● |
Система сепарации и очистки | ||||
Тип соломосепараторов | клавишный | клавишный | клавишный | |
Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | 4 | 5 | |
Длина клавиш, мм | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
Площадь сепарации, м2 | 4,92 | 4,92 | 6,15 | |
Общая площадь решёт очистки, м2 | 3,86 | 3,86 | 5,0 | |
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...990 | 318...960 | 318...960 | |
Электрорегулировка решёт очистки | – | – | – | ● |
Зерновой бункер | ||||
Объём бункера, м3 | 4,5 |
6,5 | 9,5 | |
Вибродно STICK CONTROL | ● | ● | ● | |
Высота выгрузки, мм | 3 800 | 4 500 | 4 200 / 4 600 | |
Скорость выгрузки, л/с | 40 | 70 | 90 | |
Обработка незерновой части | ||||
Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | ● | ● | |
Количество ножей, шт | 24 | 64 | 80 | |
Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | – | – | – | ● |
Копнитель | ○ | ○ | – | |
Кабина | ||||
UNI CAB | – | ● | ● | |
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | – | ○ | ● | |
Система автовождения | – | – | ○ | |
Ходовая часть | ||||
Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | 8 | 8 | |
Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 20 | 20 | |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 350 | |
Полный привод | – | – | ○ | – |
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||||
Длина / ширина по шинам / высота, мм | 7 610 / 3 578 / 4 000 | 8 800 / 3 800 / 4 100 | 9 250 / 3 650 / 4 000 | |
Масса, кг | 11 200 |
13 500 | 15 800 | |
Адаптеры | ||||
Жатка зерновая, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 6,0; 7,0; 9,2 | |
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0 | 6,0; 7,0 | 6,0; 7,0; 9,2 | |
Жатка транспортёрная, м | – | 9,0 | 9,0 | |
Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6 / 4,2 | 6 / 4,2 | 6; 8 / 4,2; 5,6 | |
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7,0 | 7,0 | 7,0; 8,4 | |
Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 6,0; 7,0; 9,2 | |
Подборщик зерновой, м | 3,4 | 3,4 | 3,4; 4,4 |
● серийно / ○ опция / – недоступно.