Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
ОАО "Гомсельмаш" осуществляет продажу следующего б/у оборудования:
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 100400348 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 2 | 100400349 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 3 | 100400350 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 4 | 100400351 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 5 | 100400353 | Станок гибочный |
| 6 | 106700103 | Вертикальный обраб-й центр ГДС500-12-37 |
| 7 | 1001 | Фрезерный станок |
| 8 | 1002 | Фрезерный станок |
| 9 | 1034 | Автомат продольного точения 1П16 |
| 10 | 1043 | Долбежный станок |
| 11 | 1070 | Универсально-сверлильный станок |
| 12 | 1075 | Станок радиально-сверлильный |
| 13 | 1123 | Станок координ.-шлифовал 3SМ |
| 14 | 1173 | Станок вертикально-сверл. |
| 15 | 1184 | Фрезерный станок 6У616 |
| 16 | 1238 | Ст-к зубострогательный 5А250П |
| 17 | 1365 | Станок вертикально-сверлильн. |
| 18 | 13705 | Полуавтомат для заколки валов |
| 19 | 1376 | Станок двух камерный для испытания образ |
| 20 | 1399 | Ав-т д/прорезки шлицов 6А94 |
| 21 | 14007 | Галтовочный барабан |
| 22 | 141 | Установка просева песка |
| 23 | 1420 | Настольно-сверильный станок 2М112 |
| 24 | 1434 | Станок продольно строгальный 7216 |
| 25 | 1435 | Ножницы гильотинные НД3314Г |
| 26 | 1493 | Ст-к ток-винтор. 16К20ПФ-1 |
| 27 | 1504 | Ст-к точечно-шлифовальный |
| 28 | 1506 | Станок универсально-фрезерный 675П |
| 29 | 1633 | Автомат одношпиндельный 1А12В |
| 30 | 1680 | Внутришлифовальный ст-к 3К227А |
| 31 | 1713 | Радиально-сверлильный станок 2К52 |
| 32 | 1747 | Станок круглошлиф. 3М175Ф3 |
| 33 | 1750 | Вертикально-фрезерный станок Ф2-250 |
| 34 | 1753 | Машина литья под давлением А711А08 |
| 35 | 1774 | Ножницы гильотинные NТА3150/1А |
| 36 | 18 | Ст-к горизонтально-расточной |
| 37 | 1825 | Точильно-шлифовальный ст-к 3К631 |
| 38 | 1857 | Настольно-сверлильный станок |
| 39 | 1860 | Горизонтально - расточной станок 2А622 |
| 40 | 1861 | Автомат отрезной 8Г622Ф2 |
| 41 | 1867 | Токарно-винторезный станок 165 |
| 42 | 1887 | Токарно-винторезный станок 16К20М |
| 43 | 1904 | Станок заточной |
| 44 | 1924 | Плоскошлифовальный ст - к 3Д725 |
| 45 | 1936 | Обрабатывающий центр НР-513 |
| 46 | 1945 | Токарно-винторезный станок 16К20 |
| 47 | 1955 | Консольно-фрезерный станок |
| 48 | 1963 | Станок вертикально-фрезерный SRS500 |
| 49 | 1971 | Станок токарно винторезный МД65 |
| 50 | 1974 | Автомат образивно отрезной 8В242 |
| 51 | 1998 | Пресс гидравлический PYE10S/1М |
| 52 | 200 | Пресс гидравлический |
| 53 | 2004 | Обрабатывающий центр FC400 P1 |
| 54 | 2006 | Обрабатывающий центр FC400 P1 |
| 55 | 2007 | Обрабатывающий центр FC400 P1 |
| 56 | 2013 | Станок универсально-заточной 3Д642Е |
| 57 | 2014 | Ст-к электроэрозионный |
| 58 | 2038 | Координатно-шлифовальный станок 3283С |
| 59 | 2039 | Станок настольно-сверлильный |
| 60 | 2066 | Обрабатывающий центр CW1000 |
| 61 | 2069 | Пресс однокривошипный КБ5530 |
| 62 | 2080 | Сверлильно-фрезерный ст-к МН 500с |
| 63 | 2081 | Сверлильно фрезерный ст-к МН500с |
| 64 | 2085 | Станок специальный токарный 250ИТВ |
| 65 | 2087 | Горизонтально-расточной станок 2А656 |
| 66 | 2094 | Пресс дыропробивной PWS610 |
| 67 | 2120 | Электроэрозийная установка АС-100 |
| 68 | 2126 | Универсально-заточной станок 3Е642Е |
| 69 | 2148 | Станок спец. токарный 250 ИТВ |
| 70 | 2149 | Резьбонарезной станок 2054М |
| 71 | 2161 | Ст-к универсально-заточной 3Е642 |
| 72 | 2165 | Оптико-шлифовальный станок 395 МФО10 |
| 73 | 2168 | Токарный станок с ЧПУ 16А20Ф3 |
| 74 | 2175 | Станок токарный с ЧПУ 16А20 |
| 75 | 2202 | Станок токарно-револьверный 1В340Ф30 |
| 76 | 2205 | Верт.кордин.-расточн. ст-к 2Е450АФ30 |
| 77 | 2208 | Профилешлифовальный ст-к ОШ-424Ф11 |
| 78 | 2209 | Профилешлифовальный ст-к ОШ-424Ф11 |
| 79 | 2210 | Ст-к зубодолбежный 5А122 |
| 80 | 2226 | Ст-к профилешлифовальный 3951ВФ1 |
| 81 | 2235 | Токарный станок с ЧПУ |
| 82 | 2249 | Станок токарно-револьверный 1В340Ф30 |
| 83 | 2259 | Вертикально-фрезерный ст-к 6Т13-1 |
| 84 | 2289 | Станок токарно-винторезный РТ892Ф1 |
| 85 | 2292 | Станок токарно-револьверный 1325Ф30 |
| 86 | 2294 | Станок токарный 16В0ГА |
| 87 | 2306 | Станок токарн-револьверный 1325Ф30 |
| 88 | 2309 | Голтовочный барабан 41114 |
| 89 | 2310 | Точильно-шлифовальный 3К633 |
| 90 | 2317 | Пресс двухкривошипный К-3037В |
| 91 | 2322 | Станок токарный 250ИТВМ01 |
| 92 | 2345 | Вертикально-сверлильный станок |
| 93 | 2354 | Ножницы кривошипные НК3418 |
| 94 | 2458 | Станок вертикально-сверлильный 2С132 |
| 95 | 250 | Ст-к точильно-шлифовальный |
| 96 | 261 | Пресс двухкривошипный К3732 |
| 97 | 288 | Пресс гидравлический 289 |
| 98 | 327703 | Ванна промасливания |
| 99 | 338 | Пресс кривошипный К2330Б |
| 100 | 353 | Ст-к копиров.-прошивочный 4Б722М |
| 101 | 354005 | Проволоко-подающее уст-во МПП-3 |
| 102 | 354008 | Проволоко-подающее уст-во МПП-3 |
| 103 | 364 | Ст-к универсально-заточ. 3А64Д |
| 104 | 392 | Станок продольно фрезерный 6У616 |
| 105 | 422 | Ст-к резьбошлифовальный 5822М |
| 106 | 456 | Ножницы гильотинные СЦТП-16*31 |
| 107 | 480 | Станок горизонтально расточной 2657 |
| 108 | 494 | Вертикально-сверлильный станок 2Н125Л |
| 109 | 502 | Универсальный фрезерный станок676 |
| 110 | 525 | Ст-к универсально-зубофрезерный |
| 111 | 5361 | Гибочная машина |
| 112 | 555550266 | Вертикально-сверлильный станок |
| 113 | 555550295 | Баки закалочные |
| 114 | 555550301 | Баки закалочные |
| 115 | 555550306 | Баки закалочные |
| 116 | 555550312 | Баки закалочные |
| 117 | 555550322 | Баки закалочные |
| 118 | 555550846 | Ст-к зубодолбёжный 5В12 |
| 119 | 555551056 | Круглошлифовальный станок 3Б12 |
| 120 | 555551188 | Станок заточной настольный |
| 121 | 555551421 | Станок токарно-винторезн. 16К20ПФ1С1 |
| 122 | 555551450 | Токарный станок МН80А |
| 123 | 555551455 | Вертикально-фрезерный станок 6Р12 |
| 124 | 555551487 | Настольно-сверлильный ст-к 2М112 |
| 125 | 555551545 | Кординатно-расточной станок |
| 126 | 577 | Станок заточной |
| 127 | 606 | Горизонтально-расточной станок 2620ВФ1 |
| 128 | 6241 | Гибочная машина |
| 129 | 627 | Пресс листогибочный ИГ1330 |
| 130 | 713 | Ст-к точильно-шлифовальный 3Б-634 |
| 131 | 782 | Универс.вертик-сверлильн. ст-к 2Н125 |
| 132 | 800 | Аппарат дробеструйный 334М |
| 133 | 808 | Станок вертикально-сверильный 2Н125Л |
| 134 | 840 | Универсально-круглош. бесцент. ст-к |
| 135 | 905 | Универсально-фрезерный ст - к |
| 136 | 919 | Вертикально-сверильн. станок 2Н135 |
| 137 | 923 | Пресс гидравлический П6324 |
| 138 | 937 | Станок вертикально-сверлильный 2Н118 |
| 139 | 954 | Радиально- сверл. ст - к 2М55 |
| 140 | 966 | Универсал. резьбо-шлифовальн.ст-к 5822М |
| 141 | 976 | Станок продольно-шлифовальный 3Б722 |
| 142 | Н3480 | Дробеструйное отделение |
| 143 | Н3481 | Дробеструйное отделение |
| 144 | Т-143 | Цистерна на полуприцепе |
| 145 | 15-008 | Станок для шлиф.клапанов Р108 |
| 146 | 15011 | Установка сверлильная Р-175 |
| 147 | 1534 | Точильно-шлифовальный станок 3Б634 |
| 148 | 1858 | Настольно-сверлильный станок 2М112 |
| 149 | 362 | Вертикально-сверлильный станок 2Н125 |
| 150 | 555551406 | Станок точильно шлифовальный 3Б633 |
| 151 | 618 | Токарно-винторезный станок 16К20 |
| 152 | 710 | Пресс гидравлический |
| 153 | 100400197 | Гравировально-фрезерный станок Omni 1212 |
| 154 | 100400271 | Станок фрезерно-универсальный СФ-676 |
| 155 | 106700344 | Станок строгальный четырехсторонний 4С-1 |
| 156 | 119 | Токарно-винторезный станок |
| 157 | 1273 | Ст-к обдирочно-шлифовальный 3Б634 |
| 158 | 1299 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 159 | 13494 | Машина картонорезательная КН-1М |
| 160 | 13737 | Машина картонорезательная ТКР-120 |
| 161 | 13842 | Станок для шлифовки точеных деталей |
| 162 | 1387 | Станок торцовочный ЦПА - 40 |
| 163 | 1664 | Циркулярный станок ЦА-2А |
| 164 | 1676 | Станок СФ-6 |
| 165 | 1677 | Станок ЦА-2А |
| 166 | 1678 | Станок СВП2-2 |
| 167 | 1698 | Пресс ДВ2428А |
| 168 | 1793 | Станок3Б633 |
| 169 | 1829 | Станок фрезерный ФСШ-1 |
| 170 | 1841 | Ножницы гильотинные СТП-25 |
| 171 | 1922 | Ст-к автом. точильный |
| 172 | 1943 | Ст-к круглопильный шарнирный ДСКШ |
| 173 | 1944 | Ст-к круглопильный шарнирный ДСКШ |
| 174 | 2018 | Станок вертикально-сверлильный 2Н-135 |
| 175 | 2021 | Станок диленцо-реечный ЦА-2А |
| 176 | 2060 | Станок рейсмусовый СР8-1 |
| 177 | 2061 | Станок фуговальный СФУ-1 |
| 178 | 2145 | Станок деревообрабатывающий КСМ-1 |
| 179 | 2176 | Станок токарный с ЧПУ |
| 180 | 2179 | Пресс листогибочн.гидровл.ИБ1430А |
| 181 | 2234 | Токарный станок с ЧПУ |
| 182 | 2269 | Станок проволокошвейный ЗТПМ |
| 183 | 2353 | Машина проволокошвейная ЗТПШ-700 |
| 184 | 2411 | Ленточно- пильный станок мод ЛС- 80 |
| 185 | 2415 | Станок рейсмусовый односторонний СР-12-3 |
| 186 | 2423 | Фрезерный станок ФСШ-1А |
| 187 | 2424 | Фрезерный станок ФСШ-1А |
| 188 | 2425 | Шлифовальный комбин. станок ШЛПС - 8 |
| 189 | 2471 | Станок ленточно - шлифовальный ШЛПС - 8 |
| 190 | 2472 | Станок круглопильный В3 - 349 |
| 191 | 327 | Станок вертик.-сверлильный 2Н118 |
| 192 | 345 | Станок рейсмусовый |
| 193 | 380 | Циркулярный станок с мех. подачей |
| 194 | 385 | Станок циркулярный |
| 195 | 474005 | Проволоко-подающее уст-во ППУ-500-2 |
| 196 | 483 | Ст-к универс. фрезерный |
| 197 | 489 | Реймусовый станок СР - 6 - 7 |
| 198 | 490 | Строгальный станок С - 26 - 2 |
| 199 | 491 | Станок сверлильно-пазовальный СВП-2 |
| 200 | 507 | Токарный станок ТП40 |
| 201 | 508 | Шлифовальный станок ШПДБ-4 |
| 202 | 555550026 | Рольганговый стол к кругл. станку |
| 203 | 555550551 | Рольганг к комб.прессножницам |
| 204 | 555551320 | Рольганговый стол L=6м |
| 205 | 555551523 | Вертикально резьбонарезной станок2054М |
| 206 | 555551920 | Бетоносместитель BWY 160 |
| 207 | 580 | Станок торцовочный ЦПА-40 |
| 208 | 581 | Торцовочный станок ЦП-А |
| 209 | 6/1-Н | Трансбордер 24-72Н |
| 210 | 615 | Станок токарно-винторезный |
| 211 | 64015 | Станок для обрезки штапика |
| 212 | 70 | Станок универсально заточной 3А64Д |
| 213 | 738 | Рольган |
| 214 | 741 | Рольгановый стол L=10 |
| 215 | 938 | Ст-к вертикально-сверлильный |
| 216 | 941 | Ст-к вертикально-сверлильный 2Б125 |
| 217 | 98 | Ст-к точильно-шлифовальный |
| 218 | 99 | Станок точильно-шлифовальн. 3Б634 |
| 219 | 110 | Точильно-шлифовальный ст-к 3Б631 |
| 220 | 1234 | Вертикал. настольно-сверл. ст-к 2М112 |
| 221 | 1274 | Ст-к настольно-сверлильный 2Н112 |
| 222 | 1293 | Станок вертикально-сверлильный 2Н125 |
| 223 | 1329 | Ст-к отрезной ножовочный Н1 |
| 224 | 13441 | Станок намоточный СРН-0.5 |
| 225 | 1345 | Станок настольный - сверлильный |
| 226 | 1466 | Листогибочная машина |
| 227 | 1480 | Ножницы гильотинные |
| 228 | 1505 | Станок точильно-шлифовальный 3Б634 |
| 229 | 1528 | Пресс ножницы |
| 230 | 1595 | Станок для резки труб |
| 231 | 1794 | Заточной станок 3Б633 |
| 232 | 2082 | Станок для гибких прямоуг. воздуховод. |
| 233 | 430 | Трубогиб с механич. проводом ГСТМ-21М |
| 234 | 481 | Ст-к универс.вертик.-сверлильный 2Н135 |
| 235 | 555551389 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |
| 236 | 555551534 | Ст-к вертикально-сверильный |
| 237 | 555551673 | Аппарат вертикальный гумир |
| 238 | 559 | Токарно-винторезный станок 1М63 |
| 239 | 661 | Трубогибочн. машина |
| 240 | 7261 | Циклон с обратным конусом |
| 241 | 79 | Ст-к токарно-венторезный |
| 242 | 8189 | Установка раздачи кислоты |
| 243 | 821 | Токарно-винт. ст-к |
| 244 | 8260 | Установка д/приг. полиакр |
| 245 | 8261 | Аппарат вертикальный гумир |
| 246 | 8262 | Аппарат вертикальный гумир |
| 247 | 8332 | Гидролизная установка |
| 248 | 844 | Настольно-сверлильный ст-к 2М112 |
| 249 | 845 | Шлифовально-заточной ст-к 3Б634 |
| 250 | 896 | Токарно-винторезный ст-к 1К62 |
| 251 | Н13480 | Механизм фальцесадочный с самоходной кар |
| 252 | 434006 | Блок БПУ А102.0005 ПМ2.103.010 |
| 253 | 434007 | Блок БПУ А102.0005 ПМ2.103.010 |
| 254 | 434008 | Блок БККС А102.0004 ПМ2.103.009 |
| 255 | 434009 | Блок БККС А102.0004 ПМ2.103.009 |
| 256 | 434010 | Блок БККС А102.0004 ПМ2.103.009 |
| 257 | 434011 | Блок БККС А102.0004 ПМ2.103.009 |
| 258 | 434012 | Блок БККС А102.0004 ПМ2.103.009 |
| 259 | 555550019 | Склад образивов КОРПУС 1 |
| 260 | 3 | Станок КП-10 |
| 261 | 33 | Аппарат "Элика С-11" |
| 262 | 57 | Множительная машина "Р12К" |
| 263 | 1147 | Ст-к заточной |
| 264 | 373 | Копировальная 2-х сторонняя рама ФКР-66 |
| 265 | 375 | Бумагорезательная машина |
| 266 | 387 | Бумагорезательная машина М-80 |
| 267 | 391 | Пресс БПК-7 |
| 268 | 405 | "Ромайор-313" |
| 269 | 55550597 | Аппарат электрограф. ЭР-420Р |
| 270 | 55550602 | Аппарат электрографич. ЭП-22Р |
| 271 | 555550179 | Печатная машина "Ремайер-3/3" |
| 272 | 555551282 | Вертикально-свер. ст-к |
| 273 | 57712 | Станок картонарезательный КН-1М |
| 274 | 5848 | Машина 2048 МТС |
| 275 | 5896 | Стол регулировщика |
| 276 | 600 | Станок печатный "Ромайор" |
| 277 | 868 | Ст-к настольный -сверильный |
| 278 | 94/94 | Машина проволок. БПШ-30 |
| 279 | 94/96 | Проволокошвейная машина БШП-4 |
| 280 | 94/98 | Пресс переплётный |
| 281 | 94101 | Пресс позолочения Б3П2 |
| 282 | 987 | Полировальный ст-к |
| 283 | 146 | Пресс ручной кривошипный СТ-61 |
| 284 | 1488 | Ст-к гравировальный 6Л469 |
| 285 | 1628 | Ст-к настольно-сверлильный |
| 286 | 754 | Ст-к приборост. токарный |
| 287 | 555550949 | Номератор автом. |
| 288 | 8226 | Аппарат ХК-50 |
٭Актуальность наличия оборудования на дату осмотра
Номера телефонов для контакта: 59-15-68, 59-26-15, 59-12-15.
Электронный адрес: um@gomselmash.by















