НЕЛИКВИДЫ
ОАО "Гомсельмаш" осуществляет продажу неликвидов:
| № п/п | Номер материала (ОЗМ) | Наименование | Кол-во, шт. | Дата прихода | Цена реализации, бел. руб., без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2503-02020-00046 | Буфер 70-8402074 | 150 | 21.08.2019 | 0,17 |
| 2 | 2503-02020-00046 | Буфер 70-8402074 | 87 | 26.09.2019 | 0,18 |
| 3 | 2503-02020-00046 | Буфер 70-8402074 | 63 | 26.09.2019 | 0,18 |
| 4 | КПС-4-0102002А | Втулка | 145 | 22.08.2019 | 13,00 |
| 5 | КПС-4-0102002А | Втулка | 96 | 02.10.2019 | 13,00 |
| 6 | КПС-4-0102002А | Втулка | 144 | 29.10.2019 | 13,00 |
| 7 | 4112-10210-00130 | Колесо DW23AX38 382307 в сб.36080045_пр. | 1 | 15.10.2013 | 3 450,60 |
| 8 | 4112-10210-00129 | Колесо DW23AX8 382307в сб.36080045_лев. | 1 | 15.10.2013 | 3 450,60 |
| 9 | 4112-10210-00178 | Колесо DW27BX32 32.27.123 с 900/60R32 пр | 1 | 18.11.2016 | 7 091,94 |
| 10 | 2503-01010-00139 | Кольцо 018-022-25-2-2 Г_18829/Г_9833 | 86 | 10.04.2020 | 0,06 |
| 11 | 2503-01010-00958 | Кольцо 028-033-30-2-2 Г_18829/Г_9833 | 170 | 21.08.2019 | 0,08 |
| 12 | 2503-01010-00147 | Кольцо 028-034-36-2-2 Г_18829/Г_9833 | 196 | 12.10.2020 | 0,14 |
| 13 | 2503-01010-00028 | Кольцо 055-063-46-2-2 Г_18829/Г_9833 | 90 | 08.06.2020 | 0,18 |
| 14 | 2503-01010-00962 | Кольцо упл.23,0Х2,0 72 NBR872 | 592 | 04.11.2016 | 0,43 |
| 15 | 2503-01010-01173 | Кольцо упл.23,47Х2,95 70 NBR | 437 | 23.01.2020 | 0,04 |
| 16 | 2503-01010-00628 | Кольцо упл.ISC O-Ring 100-3 72 NBR 872_ | 93 | 13.10.2017 | 2,10 |
| 17 | 2503-01010-00642 | Кольцо упл.ISC O-Ring 85-3 72 NBR 872_ | 49 | 05.03.2018 | 2,26 |
| 18 | 2503-01020-00014 | Манжета 1-80Х65-4 Г_14896 | 121 | 21.08.2019 | 0,81 |
| 19 | 2503-01020-00014 | Манжета 1-80Х65-4 Г_14896 | 200 | 30.09.2019 | 0,86 |
| 20 | 2503-01020-00212 | Манжета 1.2-120Х150-3 | 120 | 10.03.2020 | 4,07 |
| 21 | 2503-01030-00085 | Манжета 1.2-20Х40-1 Г_8752/ОСТ 38 05146 | 31 | 02.09.2020 | 0,38 |
| 22 | 2503-01020-00230 | Манжета 50Х40 105.072.12.023-01 | 63 | 26.09.2019 | 0,34 |
| 23 | 2503-01020-00226 | Манжета 60Х50 105.072.12.023-02 | 168 | 21.08.2019 | 0,37 |
| 24 | 2503-01020-00424 | Манжета BAUM4SLX7 60-90-8 75FKM 585 | 80 | 06.03.2019 | 14,02 |
| 25 | 2503-01020-00424 | Манжета BAUM4SLX7 60-90-8 75FKM 585 | 160 | 02.03.2020 | 14,09 |
| 26 | 2503-01020-00424 | Манжета BAUM4SLX7 60-90-8 75FKM 585 | 80 | 30.04.2020 | 15,29 |
| 27 | 2503-01030-00512 | Манжета BAUM5SLX7 65-85-10 75FKM 585 | 39 | 30.09.2019 | 15,06 |
| 28 | 4107-14000-00065 | Патрубок ELBOW 90° ф60 200Х200 | 1 | 25.04.2018 | 32,50 |
| 29 | 4107-14000-00004 | Патрубок P129660 | 10 | 03.08.2020 | 79,58 |
| 30 | 4107-14000-00004 | Патрубок P129660 | 40 | 29.10.2020 | 82,94 |
| 31 | 4107-14000-00004 | Патрубок P129660 | 10 | 29.10.2020 | 82,94 |
| 32 | 4107-14000-00004 | Патрубок P129660 | 49 | 29.10.2020 | 82,94 |
| 33 | 4107-14000-00175 | Патрубок P133338 | 1 | 09.07.2018 | 27,60 |
| 34 | 4107-14000-00175 | Патрубок P133338 | 42 | 19.11.2019 | 26,88 |
| 35 | 4107-14000-00109 | ПАТРУБОК VENA SIL GLASS D55 L-100 | 12 | 29.03.2017 | 6,26 |
| 36 | 4107-14000-00217 | Патрубок VENA SIL TURBO 90° Ф100 150Х150 | 8 | 09.08.2017 | 71,00 |
| 37 | 4107-14000-00105 | Патрубок VENA SIL TURBOELBOW 90° Ф90 150 | 9 | 10.12.2020 | 137,73 |
| 38 | 4107-14000-00074 | Патрубок VENA_ ELBOW 135° ф90 100Х100 | 15 | 11.09.2020 | 181,72 |
| 39 | 4107-14000-00074 | Патрубок VENA_ ELBOW 135° ф90 100Х100 | 10 | 02.10.2020 | 181,72 |
| 40 | 4107-14000-00074 | Патрубок VENA_ ELBOW 135° ф90 100Х100 | 10 | 26.10.2020 | 194,46 |
| 41 | 4107-14000-00074 | Патрубок VENA_ ELBOW 135° ф90 100Х100 | 10 | 17.11.2020 | 126,98 |
| 42 | 4107-14000-00206 | Патрубок VENA_ELBOW 45° ф75 100Х100 | 13 | 25.04.2018 | 56,66 |
| 43 | 2505-04010-02250 | РВД 10-2SC-М18Х1,5-24°-1160-0°-90° | 31 | 20.08.2020 | 9,54 |
| 44 | 2505-04010-03137 | РВД 10-2SC-М18Х1,5-24°-420-0°-45° | 40 | 20.08.2020 | 6,60 |
| 45 | 2505-04010-02890 | РВД 10-2SC-М18Х1,5-24°-5600-0°-90° | 3 | 19.03.2020 | 28,32 |
| 46 | 2505-04010-02624 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-1700-90°-90°/90° | 10 | 27.08.2020 | 18,70 |
| 47 | 2505-04010-01560 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-2300 | 20 | 17.07.2018 | 14,24 |
| 48 | 2505-04010-02290 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-2500-0°-90° | 29 | 08.12.2020 | 26,09 |
| 49 | 2505-04010-02489 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3500-0°-90° | 1 | 18.09.2019 | 22,67 |
| 50 | 2505-04010-01105 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3700 | 7 | 11.04.2017 | 18,67 |
| 51 | 2505-04010-01105 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3700 | 2 | 20.10.2020 | 31,75 |
| 52 | 2505-04010-01605 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3850 | 23 | 21.05.2012 | 12,77 |
| 53 | 2505-04010-01605 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3850 | 7 | 11.04.2017 | 19,20 |
| 54 | 2505-04010-01605 | РВД 12-2SC-М22Х1,5-24°-3850 | 2 | 20.10.2020 | 29,77 |
| 55 | 2505-04010-01727 | РВД 16-2SC-М26Х1,5-24°-1100-0°-45° | 12 | 16.09.2020 | 19,10 |
| 56 | 2505-04010-02687 | РВД 16-2SC-М27Х1,5-60°-2100 | 13 | 04.04.2018 | 18,30 |
| 57 | 4117-05041-00336 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1000-0°-45° | 205 | 11.09.2013 | 8,03 |
| 58 | 4117-05041-00336 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1000-0°-45° | 2 | 30.10.2013 | 5,71 |
| 59 | 4117-05041-00336 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1000-0°-45° | 40 | 23.06.2017 | 12,11 |
| 60 | 4117-05041-00336 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1000-0°-45° | 40 | 29.06.2018 | 13,67 |
| 61 | 4117-05041-00336 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1000-0°-45° | 20 | 09.08.2018 | 13,76 |
| 62 | 2505-04010-01808 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-1700-0°-90° | 25 | 11.09.2018 | 17,92 |
| 63 | 2505-04010-03836 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-620-90°-90°/270° | 6 | 27.08.2020 | 17,67 |
| 64 | 2505-04010-03861 | РВД 16-2SN-М27Х1,5-60°-620-90°-90°/90° | 1 | 28.09.2018 | 12,50 |
| 65 | 2505-04010-03045 | РВД 20-2SC-М30Х2-24°-780-90°-90°/90° | 1 | 29.06.2020 | 18,43 |
| 66 | 2505-04010-03046 | РВД 20-2SC-М30Х2-24°-880-90°-90°/270° | 1 | 29.06.2020 | 19,20 |
| 67 | 2505-04010-02199 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-1000-0°-90° | 14 | 29.06.2020 | 35,65 |
| 68 | 2505-04010-04054 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-560 | 1 | 28.10.2019 | 20,34 |
| 69 | 2505-04010-04064 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-620-0°-45° | 2 | 28.10.2019 | 23,31 |
| 70 | 2505-04010-04057 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-660 | 1 | 28.10.2019 | 21,62 |
| 71 | 2505-04010-02543 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-960-0°-45° | 18 | 26.05.2020 | 32,32 |
| 72 | 2505-04010-02543 | РВД 20-3ZN-М30Х2-24°-960-0°-45° | 20 | 29.06.2020 | 33,10 |
| 73 | 2505-04010-02889 | РВД 25-1SC-М36Х2-24°-1000-0°-45° | 10 | 28.10.2019 | 32,20 |
| 74 | 2505-04010-02889 | РВД 25-1SC-М36Х2-24°-1000-0°-45° | 9 | 20.12.2019 | 32,20 |
| 75 | 2505-04010-02889 | РВД 25-1SC-М36Х2-24°-1000-0°-45° | 10 | 03.02.2020 | 34,89 |
| 76 | 2505-04010-02231 | РВД 25-3ZN-М42Х2-24°-1900-0°-45° | 1 | 21.03.2018 | 33,67 |
| 77 | 2505-04010-02894 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-5200-90°-45°/150° | 1 | 02.03.2020 | 179,75 |
| 78 | 2505-04010-02894 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-5200-90°-45°/150° | 3 | 25.03.2020 | 202,35 |
| 79 | 2505-04010-02895 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-5300-90°-45°/310° | 1 | 02.03.2020 | 182,51 |
| 80 | 2505-04010-02895 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-5300-90°-45°/310° | 3 | 25.03.2020 | 205,46 |
| 81 | 2505-04010-03895 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-6300-90°-90° | 19 | 11.11.2019 | 192,50 |
| 82 | 2505-04010-03895 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-6300-90°-90° | 25 | 29.11.2019 | 195,60 |
| 83 | 2505-04010-04035 | РВД 25-4SH-М42Х2-24°-640-0°-90° | 1 | 28.10.2019 | 47,79 |
| 84 | 2505-04010-02747 | РВД 25-4SH-SAEj_M42Х2-24-6300-45-90/270 | 66 | 14.07.2020 | 233,20 |
| 85 | 2505-04010-02069 | РВД 25-4SH-SAEj/6000-1"-1600-0-90 | 2 | 29.06.2020 | 92,00 |
| 86 | 2505-04010-04037 | РВД 25-4SH-SAEj518-M42Х2-24°-1060 | 1 | 28.10.2019 | 54,59 |
| 87 | 2505-04010-00411 | РВД 25-4SP-SAEj-800-0-90 | 29 | 29.05.2020 | 44,61 |
| 88 | 2505-04010-03823 | РВД 31-4SH-М52Х2-24°-4350-90°-90°/80° | 25 | 08.12.2020 | 297,67 |
| 89 | 2505-04010-02210 | РВД 31-4SH-S/6000-1-1.1/4-3450-90-90/70 | 3 | 02.09.2020 | 250,62 |
| 90 | 2505-04010-02210 | РВД 31-4SH-S/6000-1-1.1/4-3450-90-90/70 | 25 | 08.10.2020 | 250,62 |
| 91 | 2505-04010-03981 | РВД 31-4SH-SAEj518/6000-1.1/4"-2600-90°_ | 1 | 17.09.2019 | 162,23 |
| 92 | 2505-04010-03982 | РВД 31-4SH-SAEj518/6000-1.1/4"-2700-90°_ | 1 | 17.09.2019 | 165,38 |
| 93 | 2505-04010-04001 | РВД 6-1SC-М14Х1,5-24°-2000-90°-90°/90° | 2 | 16.07.2020 | 10,61 |
| 94 | 2505-04010-00429 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-1100-0°-90° | 1 | 29.06.2020 | 7,97 |
| 95 | 2505-04010-00433 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-1250-0°-90° | 1 | 02.03.2020 | 8,42 |
| 96 | 2505-04010-00433 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-1250-0°-90° | 2 | 25.03.2020 | 8,42 |
| 97 | 2505-04010-03726 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-2900-90°-90°/270° | 1 | 25.03.2020 | 15,32 |
| 98 | 2505-04010-03724 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-3500-90°-90°/90° | 1 | 02.03.2020 | 16,96 |
| 99 | 2505-04010-03724 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-3500-90°-90°/90° | 2 | 25.03.2020 | 17,40 |
| 100 | 2505-04010-02882 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-3900-0°-90° | 1 | 02.03.2020 | 16,99 |
| 101 | 2505-04010-02882 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-3900-0°-90° | 2 | 25.03.2020 | 18,19 |
| 102 | 2505-04010-02137 | РВД 6-1SN-М16Х1,5-60°-630 | 8 | 18.02.2019 | 4,15 |
| 103 | 2505-04010-04195 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-24°-11000 | 18 | 20.07.2020 | 51,20 |
| 104 | 2505-04010-01110 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-24°-2400-0°-90° | 2 | 03.02.2017 | 11,04 |
| 105 | 2505-04010-02688 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-24°-360-0°-45° | 12 | 12.04.2018 | 5,28 |
| 106 | 2505-04010-00983 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-24°-520 | 58 | 16.07.2020 | 5,44 |
| 107 | 2505-04010-03740 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-24°-520-0°-45° | 16 | 20.08.2020 | 6,44 |
| 108 | 2505-04010-00505 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-60°-580-0°-90° | 10 | 19.03.2020 | 6,88 |
| 109 | 2505-04010-02345 | РВД 8-2SC-М16Х1,5-60°-900-0°-90° | 20 | 21.12.2020 | 8,90 |
| 110 | 2505-04010-03184 | РВД 8-2SN-М16Х1,5-60°-1100-90°-90°/90° | 1 | 06.05.2020 | 10,63 |
| 111 | 2505-04010-02553 | РВД 8-2SN-М16Х1,5-60°-1620-90°-90°/270° | 18 | 16.07.2020 | 11,91 |
| 112 | 2505-04010-02553 | РВД 8-2SN-М16Х1,5-60°-1620-90°-90°/270° | 50 | 13.11.2020 | 14,47 |
| 113 | 2505-04010-02478 | РВД 8-2SN-М16Х1,5-60°-940-0°-45° | 1 | 06.05.2020 | 3,37 |
| 114 | 2505-04010-02746 | РВД25-4SH-SAEj518-M42Х2-24-6300-90-90/90 | 21 | 16.09.2020 | 261,32 |
| 115 | 2506-03000-01290 | Ремень 2 B BP/H 2230 | 1 | 01.07.2019 | 43,43 |
| 116 | 2506-03000-01291 | Ремень 2 B BP/H 2700 | 1 | 01.07.2019 | 50,27 |
| 117 | 2506-03000-01226 | Ремень 2 HB BP 2110 "K" | 3 | 08.06.2017 | 35,81 |
| 118 | 2506-03000-00863 | Ремень 2 HB BP 2330 "K" A | 28 | 22.05.2019 | 50,80 |
| 119 | 2506-03000-01227 | Ремень 2 HB BP 3170 "K" | 1 | 08.06.2017 | 55,00 |
| 120 | 2506-03000-01261 | Ремень 2 HB BP 4053 "K" | 5 | 21.05.2018 | 78,42 |
| 121 | 2506-03000-01258 | Ремень 2 HB BP 4662 "K" | 4 | 17.05.2018 | 97,53 |
| 122 | 2506-03000-01258 | Ремень 2 HB BP 4662 "K" | 11 | 21.08.2018 | 97,53 |
| 123 | 2506-03000-01258 | Ремень 2 HB BP 4662 "K" | 21 | 28.08.2018 | 97,53 |
| 124 | 2506-03000-01222 | Ремень 2 HB BP 5250 "K" | 1 | 08.06.2017 | 109,83 |
| 125 | 2506-03000-01228 | Ремень 2 HB BP 5879 VK | 1 | 08.06.2017 | 99,76 |
| 126 | 2506-03000-00798 | Ремень 3 НВ ВР 1900 А | 55 | 06.01.2012 | 10,82 |
| 127 | 2506-03000-00913 | Ремень 3 HB BP 1912 | 1 | 13.08.2013 | 18,00 |
| 128 | 2506-03000-01058 | Ремень 3 HB BP 2600 "K" | 24 | 20.07.2015 | 54,20 |
| 129 | 2506-03000-01117 | Ремень 3 HB BP 2600 VKA | 26 | 04.09.2015 | 67,95 |
| 130 | 2506-03000-00816 | Ремень 3 HB BP 3350 "K" A | 31 | 29.07.2013 | 49,41 |
| 131 | 2506-03000-00816 | Ремень 3 HB BP 3350 "K" A | 4 | 14.03.2016 | 105,12 |
| 132 | 2506-02000-00115 | Ремень 4 НВ ВР 2500 "К" | 37 | 06.01.2012 | 31,94 |
| 133 | 2506-03000-01051 | Ремень 4 HB BP 3700 "K" A | 156 | 28.08.2018 | 136,28 |
| 134 | 2506-03000-00878 | Ремень 4 HB BP 4985 "K" | 178 | 22.05.2019 | 181,88 |
| 135 | 2506-03000-01225 | Ремень 4 HB BP 5080 "K" A | 1 | 08.06.2017 | 201,28 |
| 136 | 2506-03000-01262 | Ремень 5 HB 2886 "K" | 8 | 27.08.2018 | 136,08 |
| 137 | 2506-03000-01053 | Ремень 5 HB BP 7100 "K" A | 37 | 19.12.2017 | 370,06 |
| 138 | 2506-03000-01053 | Ремень 5 HB BP 7100 "K" A | 72 | 22.05.2019 | 375,20 |
| 139 | 2506-03000-00375 | РЕМЕНЬ 2 HB 3812 LA | 1 | 25.01.2012 | 4,63 |
| 140 | 2506-03000-01066 | Ремень 5 HB BP 7500 "K" A | 3 | 14.04.2014 | 235,23 |
| 141 | 2506-90000-00537 | Ремень B 1320 Lw | 2 | 02.09.2014 | 1,52 |
| 142 | 2506-90000-00520 | Ремень B 4200 "K" Ld | 34 | 14.04.2014 | 15,68 |
| 143 | 2506-90000-00629 | Ремень B 2609 (17X2565 Li) | 9 | 22.12.2020 | 5,83 |
| 144 | 2506-90000-00627 | Ремень B/17 2415 Ld "K" | 14 | 08.08.2019 | 22,06 |
| 145 | 2506-90000-00632 | Ремень C/22 3850 Ld "K" | 18 | 01.07.2019 | 46,71 |
| 146 | 2506-03000-01241 | Ремень HA 5000 Ld | 4 | 27.09.2017 | 18,75 |
| 147 | 2506-90000-00650 | Ремень S-Power 2 HB 3800 Lw 3812 La | 124 | 13.05.2020 | 17,51 |
| 148 | 2506-90000-00650 | Ремень S-Power 2 HB 3800 Lw 3812 La | 29 | 25.06.2020 | 18,19 |
| 149 | 2506-90000-00656 | Ремень S-Power B 2500 Lw 2460 Li | 85 | 14.12.2020 | 4,32 |
| 150 | 2506-90000-00659 | Ремень S-Power C 1950 Lw 1900 Li | 20 | 14.04.2020 | 5,58 |
| 151 | 2506-90000-00664 | Ремень S-Power SPA 1120 Lw 1138 La | 156 | 13.05.2020 | 1,56 |
| 152 | 2506-90000-00664 | Ремень S-Power SPA 1120 Lw 1138 La | 300 | 18.06.2020 | 1,60 |
| 153 | 2506-90000-00671 | Ремень S-Power SPB 1900 Lw 1922 La | 6 | 14.04.2020 | 4,50 |
| 154 | 2506-03000-00111 | РЕМЕНЬ SPA 1120 LD | 4 | 21.08.2018 | 1,66 |
| 155 | 2506-03000-01206 | Ремень SPA 1275 Lw | 44 | 31.07.2020 | 2,23 |
| 156 | 2506-03000-01206 | Ремень SPA 1275 Lw | 40 | 19.10.2020 | 2,23 |
| 157 | 2506-03000-01065 | Ремень SPA 1668 Ld | 48 | 10.07.2018 | 6,74 |
| 158 | 2506-03000-01065 | Ремень SPA 1668 Ld | 4 | 17.07.2018 | 6,74 |
| 159 | 2506-03000-00208 | Ремень SPB 2120 Ld | 7 | 21.03.2017 | 5,06 |
| 160 | 2505-02000-00049 | Рукав всасывающий 17G-12(SAE100 R4) DN20 | 61 | 03.09.2012 | 10,96 |
| 161 | 2505-08000-00038 | Рукав REDUCE ELBOW 90° ф76/51 100Х100 | 2 | 06.01.2012 | 7,98 |
| 162 | 2505-08000-00051 | Рукав TURBOLOADER SIL/NMX Ф100/90 L=160 | 22 | 22.06.2018 | 85,67 |
| 163 | 2505-08000-00051 | Рукав TURBOLOADER SIL/NMX Ф100/90 L=160 | 10 | 29.08.2018 | 50,59 |
| 164 | 2505-08000-00051 | Рукав TURBOLOADER SIL/NMX Ф100/90 L=160 | 93 | 14.11.2018 | 47,11 |
| 165 | КИС0120029Г | Уплотнение | 63 | 05.01.2012 | 0,36 |
| 166 | УЭС-4-0400007 | УПЛОТНЕНИЕ | 94 | 14.08.2020 | 3,14 |
| 167 | 2503-01040-00066 | Уплотнение поршня W 5208 К-40Х30Х15 | 2 | 03.08.2020 | 10,00 |
| 168 | 2503-01060-00001 | УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА W 2035 U2-20Х32Х8 | 3 | 03.08.2020 | 2,40 |
| 169 | 2504-01000-00108 | Уплотнитель ПР№3 ТУ600101927.025 | 202 | 28.12.2015 | 0,84 |
| 170 | 80В-6801130\100 | Шарнир | 100 | 03.09.2019 | 3,85 |
Номера телефонов для контакта: +375 232 59-10-24, +375 232 59-16-40,+375 232 59-19-40.
Электронный адрес: dop@gomselmash.by
Перечень неликвидов ИУ для продажи:
1. Шевер 2570-0471 m3 – 10 шт.
2. Шевер 2570-0422 m4 – 40 шт.
3. Шевер 2570-0488 m4 – 13 шт.
4. Шевер ф180 m4 – 4 шт.
5. Шевер 2570-0497 m4.5 – 49 шт.
6. Шевер 2570-0502 m5 – 67 шт.
7. Шевер 2570-0511 m6 – 15шт.
8. Шевер 2570-0519 m7 – 5 шт.
9. Долбяк 2530-0047 m3 – 8 шт.
10. Долбяк 2540-0092 m3 – 2 шт.
11. Долбяк 2530-0213 m3 – 82 шт.
12. Долбяк 2537-0174 m3 – 2 шт.
13. Долбяк 2570-0009 m3 – 6 шт.
14. Долбяк 2536-0168 m3,25 – 6 шт.
15. Долбяк 2530-0217 m3,5 – 5 шт.
16. Долбяк 2540-0011 m3,5 – 10 шт.
17. Долбяк 2540-0048 m3,5 – 7 шт.
18. Долбяк 2540-0049 m3,5 – 1 шт.
19. Долбяк 2530-0222 m4 – 67 шт.
20. Долбяк 2537-0178 m4 – 2 шт.
21. Долбяк 2530-0226 m4,5 – 8 шт.
22. Долбяк 2530-0228 m5 – 104 шт.
23. Долбяк 2530-9006 m5 – 20 шт.
24. Долбяк 2530-9006/01 m5 – 9 шт.
Номер телефона для контакта: +375 232 59-22-84.
Электронный адрес: iu@gomselmash.by















