НЕЛИКВИДЫ
ОАО "Гомсельмаш" осуществляет продажу неликвидов:
| Обозначение | ОЗМ | Дата прихода | Кол-во, штук | Причина неликвидности | Учетная цена | Коэффициент годности | Цена реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водило УЭС-16-0109696\100 | УЭС-16-0109696\100 | 14.02.2013 | 2 |
изменение плана производства |
159,7 | 0,55 | 87,84 |
| Ось колеса УЭС-16-0107633\100 | УЭС-16-0107633\100 | 24.05.2013 | 4 |
изменение плана производства |
475,55 | 0,55 | 261,55 |
| Пружина КЗК-12-1805601-ЗГ | КЗК-12-1805601-ЗГ | 19.06.2017 | 1 | изменение чертежа | 37,58 | 0,55 | 20,67 |
| БОЛТ М10Х30 DIN 7991 8,8 | 1601-00000-00652 | 06.01.2012 | 104 |
изменение плана производства |
0,06 | 0,55 | 0,03 |
| БОЛТ М12Х1,25Х45.58.019 Г_7796 | 1601-00000-00647 | 06.01.2012 | 100 |
изменение плана производства |
0,35 | 0,55 | 0,19 |
| БОЛТ М6Х75 | 1601-00000-00667 | 06.01.2012 | 2568,8 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Болт DIN 931-М8Х95-8.8-A | 1601-00000-01437 | 21.08.2012 | 16797 |
изменение плана производства |
0,16 | 0,55 | 0,09 |
| Болт DIN 933-М5Х60-8.8-A | 1601-00000-02785 | 31.08.2017 | 4320 |
изменение плана производства |
0,06 | 0,55 | 0,03 |
| Болт DIN 933-М6Х12-8.8-A | 1601-00000-02581 | 12.07.2018 | 96 |
изменение плана производства |
0,13 | 0,6 | 0,08 |
| ВИНТ 0254 08 10 | 1602-00000-00165 | 26.04.2014 | 40 |
изменение плана производства |
0,2 | 0,55 | 0,11 |
| ВИНТ 0254 08 10 | 1602-00000-00165 | 19.09.2014 | 100 |
изменение плана производства |
0,2 | 0,55 | 0,11 |
| Винт 2М4-6GХ12.58.019 | 1602-00000-00344 | 06.01.2012 | 155083,3 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ 2М6-6GХ10.58.016 Г_17475 | 1602-00000-00307 | 06.01.2012 | 2500 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт 4,2Х14 Ц6.хр.бцв ТУ 400024166.012 | 1602-00000-00984 | 31.08.2017 | 12780 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт 4,2Х16.Ц6.хр.бцв ТУ400024166.011 | 1602-00000-01077 | 11.06.2020 | 1938 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,7 | 0,01 |
| Винт 4,2Х51.Ц6.хр.бцв ТУ400024166.011 | 1602-00000-01115 | 29.12.2016 | 3500 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт 4,2Х56.Ц6.хр.бцв ТУ BY400024166.012 | 1602-00000-00659 | 05.01.2012 | 5296 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт 4,2Х56.Ц6.хр.бцв ТУ400024166.011 | 1602-00000-01116 | 21.10.2016 | 800 |
изменение плана производства |
0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт 4,2Х76.Ц6.хр.бцв ТУ400024166.011 | 1602-00000-01117 | 21.10.2016 | 92 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М10Х25-8.8 DIN 7991 Арт. 00871025 | 1602-00000-00861 | 19.09.2017 | 175 | изменение плана производства | 0,46 | 0,55 | 0,25 |
| ВИНТ М3Х8 Г_17491 | 1602-00000-00288 | 06.01.2012 | 82042,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М4Х10 DIN 7985 Арт.0046 94 10 | 1602-00000-01134 | 16.11.2016 | 1793 | изменение плана производства | 0,09 | 0,55 | 0,05 |
| Винт М4Х10 DIN 965 Арт.0048 54 10 | 1602-00000-01136 | 16.11.2016 | 1521 | изменение плана производства | 0,08 | 0,55 | 0,04 |
| Винт М4Х12 DIN 965 Арт.0048 54 12 | 1602-00000-01138 | 30.12.2016 | 1700 | изменение плана производства | 0,15 | 0,55 | 0,08 |
| Винт М4Х14 DIN 7985 Арт.0046 94 14 | 1602-00000-01139 | 30.12.2016 | 2000 | изменение плана производства | 0,42 | 0,55 | 0,23 |
| Винт М4Х20 Г_17475 | 1602-00000-00473 | 30.08.2017 | 9106,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ М4Х25 Г_17475 | 1602-00000-00304 | 06.01.2012 | 18169 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М4Х8 DIN 7991 Арт.0087 4 8 | 1602-00000-01141 | 16.11.2016 | 500 | изменение плана производства | 0,03 | 0,55 | 0,02 |
| Винт М4Х8 DIN 965 Арт.0048 54 8 | 1602-00000-01142 | 16.11.2016 | 1700 | изменение плана производства | 0,08 | 0,55 | 0,04 |
| Винт М5Х35-8.8 DIN 7991 Арт.0089 05 35 | 1602-00000-01360 | 27.09.2018 | 50 | изменение плана производства | 0,12 | 0,6 | 0,07 |
| Винт М5Х40Т Г_17475 | 1602-00000-00988 | 06.01.2012 | 14188,7 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М6-6Х10 Г_1491 | 1602-00000-00986 | 06.01.2012 | 623,4 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ М6-6EХ75.58.019 Г_11738 | 1602-00000-00297 | 06.01.2012 | 1400 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М6Х10 DIN 915 | 1602-00000-00782 | 01.06.2018 | 500 | изменение плана производства | 0,05 | 0,6 | 0,03 |
| Винт М6Х14 ISO 7380 Арт.0060 06 14 | 1602-00000-01344 | 12.07.2018 | 92 | изменение плана производства | 0,13 | 0,6 | 0,08 |
| ВИНТ М6Х16 Г_17473 | 1602-00000-00259 | 06.01.2012 | 48166,7 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт М6Х16 DIN 7985 Арт.0046 96 16 | 1602-00000-01091 | 19.09.2017 | 996 | изменение плана производства | 0,22 | 0,55 | 0,12 |
| Винт М6Х18 ISO 7380 Арт.0098 026 18 | 1602-00000-01345 | 12.07.2018 | 400 | изменение плана производства | 0,3 | 0,6 | 0,18 |
| Винт М8Х8 DIN 913 арт.0255 8 8 | 1602-00000-00963 | 06.01.2012 | 608 | изменение плана производства | 0,02 | 0,55 | 0,01 |
| Винт B М6-6eХ10.88.016 Г_17473 | 1602-00000-00987 | 06.01.2012 | 19480,5 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М3-6EХ6.14H.016 Г_1477 | 1602-00000-00303 | 06.01.2012 | 140 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М4-6EХ35.58.016 Г_17475 | 1602-00000-00299 | 06.01.2012 | 8612,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М4-6EХ35.58.016 Г_17475 | 1602-00000-00299 | 06.01.2012 | 7645,2 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М5-6EХ14.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00270 | 06.01.2012 | 197142,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М5-6EХ14.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00270 | 06.01.2012 | 1333,3 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт B.М6-6eХ12.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00557 | 06.01.2012 | 1268,5 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт B.М6-6eХ12.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00557 | 06.01.2012 | 13278,6 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт B.М6-6eХ12.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00557 | 06.01.2012 | 22548,6 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М6-6EХ14.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00348 | 06.01.2012 | 25094,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М8-6EХ25.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00289 | 06.01.2012 | 4395,3 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ВИНТ B.М8-6EХ25.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00289 | 06.01.2012 | 2757,9 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Винт B2.М4-6gХ8.58.019 Г_17475 | 1602-00000-00990 | 06.01.2012 | 18226,2 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Гайка М14-8 DIN 985 Арт.0368 14 | 1605-00000-00902 | 19.06.2014 | 12 | изменение плана производства | 0,09 | 0,55 | 0,05 |
| Гайка-заклепка М6Х13 DIN7337 Арт.091726 | 1605-00000-00833 | 28.08.2018 | 42 | изменение плана производства | 0,19 | 0,6 | 0,11 |
| Гвозди 4,5Х140 7811 7075 | 1615-00000-00080 | 06.01.2012 | 580 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ЗАКЛЕПКА 3,2Х12 Г_10299 | 1606-00000-00188 | 31.07.2019 | 572 | изменение плана производства | 0,01 | 0,65 | 0,01 |
| Заклепка 4Х8 Г_10299 | 1606-00000-00396 | 31.07.2019 | 16 | изменение плана производства | 0,02 | 0,65 | 0,01 |
| Заклепка 565 048 010 | 1606-00000-00406 | 30.10.2017 | 1000 | изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Заклепка 6Х10 DIN 7337 Арт.0936 6 10 | 1606-00000-00189 | 01.06.2018 | 213 | изменение плана производства | 0,1 | 0,6 | 0,06 |
| Заклепка 6Х10 DIN 7337 Арт.0936 6 10 | 1606-00000-00189 | 16.07.2020 | 1000 | изменение плана производства | 0,1 | 0,7 | 0,07 |
| Заклепка 6Х10 DIN 7337 Арт.0936 6 10 | 1606-00000-00189 | 02.09.2021 | 3000 | изменение плана производства | 0,1 | 0,75 | 0,08 |
| Кольцо стопорное 110Х4 DIN 472 | 1616-00000-00452 | 18.02.2020 | 5 | Изменение плана производства | 2,25 | 0,7 | 1,58 |
| Кольцо стопорное 36Х1,5 (для отв.) DIN472 | 1616-00000-00417 | 07.06.2017 | 150 | Изменение плана производства | 0,45 | 0,55 | 0,25 |
| Кольцо стопорное 78Х2,5(для вала) DIN471 | 1616-00000-00416 | 07.06.2017 | 150 | Изменение плана производства | 1,88 | 0,55 | 1,03 |
| Саморез 3,9Х16 Арт.0207 183 916 | 1603-00000-00216 | 12.07.2018 | 54 | Изменение плана производства | 0,02 | 0,6 | 0,01 |
| Саморез 4,1Х25 01852241254 | 1603-00000-00215 | 22.06.2018 | 668 | Изменение плана производства | 0,06 | 0,6 | 0,04 |
| Саморез 4,2Х19 DIN 7504K Арт.02144219 | 1603-00000-00220 | 01.09.2021 | 9664 | Изменение плана производства | 0,03 | 0,75 | 0,02 |
| Сильфон 95-16-0,25Х2 Г_55019 | 4112-10170-00018 | 03.06.2022 | 42 | Изменение КД | 80,92 | 0,8 | 64,74 |
| Сильфон H-D16103-0161-F-1 | 4112-10170-00010 | 25.05.2021 | 14 | Изменение КД | 317,83 | 0,75 | 238,37 |
| Сильфон H-D16103-0161-F-1 | 4112-10170-00010 | 24.12.2021 | 39 | Изменение КД | 317,83 | 0,75 | 238,37 |
| Труба выпускная H-E24127-0855-J-1 | 4112-01000-00079 | 24.12.2021 | 211 | Изменение КД | 340,33 | 0,75 | 255,25 |
| Труба стальная H-D34150-0168-J-1 | 4112-10170-00014 | 10.10.2017 | 1 | Изменение КД | 1144,73 | 0,55 | 629,60 |
| ШАЙБА 18 65Г Г_6402 | 1607-00000-00160 | 05.01.2012 | 887,5 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШАЙБА 18 65Г Г_6402 | 1607-00000-00160 | 05.01.2012 | 42982,5 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шайба 22 65Г Г_6402 | 1607-00000-00664 | 06.01.2012 | 118407 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шайба 22 65Г Г_6402 | 1607-00000-00664 | 29.11.2013 | 49423,4 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шайба тяжелая 12 | 1607-00000-00665 | 06.01.2012 | 25329,8 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шайба FW6Х12.5Х0.40Х0.90 | 1607-00000-00817 | 24.02.2017 | 120 | Изменение плана производства | 4,22 | 0,55 | 2,32 |
| ШПЛИНТ 1,5Х12.019 Г_397 | 1609-00000-00112 | 06.01.2012 | 192500 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шплинт 1,6Х16 Г_397 | 1609-00000-00184 | 06.01.2012 | 154769,4 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 1,6Х20 Г_397 | 1609-00000-00107 | 06.01.2012 | 145055,6 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 1,6Х20 Г_397 | 1609-00000-00107 | 06.01.2012 | 66500 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 2,5Х14 Г_397 | 1609-00000-00066 | 06.01.2012 | 62142,9 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 2,5Х14 Г_397 | 1609-00000-00066 | 06.01.2012 | 63714,3 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шплинт 2,5Х25 Г_397 | 1609-00000-00050 | 05.01.2012 | 31185,7 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шплинт 2,5Х32 Г_397 | 1609-00000-00093 | 06.01.2012 | 76228,1 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шплинт 4Х20 Г_397 | 1609-00000-00103 | 05.01.2012 | 56250 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 5Х22.019 Г_397 | 1609-00000-00108 | 06.01.2012 | 64146,3 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 5Х25 Г_397 | 1609-00000-00143 | 06.01.2012 | 25000 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шплинт 5Х55 Г_397 | 1609-00000-00187 | 06.01.2012 | 2491,2 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 5Х60 Г_397 | 1609-00000-00097 | 06.01.2012 | 16187,5 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 6,3Х36 Г_397 | 1609-00000-00099 | 24.01.2012 | 3363 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 6,3Х36 Г_397 | 1606-00000-00099 | 18.06.2013 | 281,8 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШПЛИНТ 6,3Х60.019 Г_397 | 1609-00000-00101 | 06.01.2012 | 14889,6 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Штифт 10Х60 DIN 7346 Art.0475 910060 | 1608-00000-00157 | 06.01.2012 | 2023 | Изменение плана производства | 0,29 | 0,55 | 0,16 |
| Штифт 3Х12 DIN 1481 Арт.475 3 12 | 1608-00000-00194 | 21.04.2017 | 80 | Изменение плана производства | 0,04 | 0,55 | 0,02 |
| Штифт 4Х24 DIN 1481 Арт.475 4 24 | 1608-00000-00192 | 30.09.2016 | 81 | Изменение плана производства | 0,06 | 0,55 | 0,03 |
| Штифт 5Х24 DIN 6325 артикул 25205 24 | 1608-00000-00272 | 21.04.2017 | 500 | Изменение плана производства | 0,1 | 0,55 | 0,06 |
| ШТИФТ 5Х36 DIN 1481 | 1608-00000-00074 | 30.07.2013 | 143 | Изменение плана производства | 0,04 | 0,55 | 0,02 |
| ШТИФТ 8Х40 DIN 1481 | 1608-00000-00085 | 01.06.2018 | 221 | Изменение плана производства | 0,2 | 0,6 | 0,12 |
| Штифт упругий 3Х10 Арт.4753 DIN/ISO-8752 | 1608-00000-00249 | 26.09.2016 | 86 | Изменение плана производства | 0,02 | 0,55 | 0,01 |
| Штифт упругий 5Х36 0475 5 36DIN/ISO-8752 | 1608-00000-00156 | 26.03.2018 | 50 | Изменение плана производства | 0,06 | 0,6 | 0,04 |
| ШУРУП 3-3Х25.016 Г_1145 | 1603-00000-00038 | 06.01.2012 | 7302,8 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3-3Х25.016 Г_1145 | 1603-00000-00038 | 06.01.2012 | 37416,7 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шуруп 3-4Х30.019 Г_1145 | 1603-00000-00001 | 05.01.2012 | 16785,1 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шуруп 3-4Х30.019 Г_1145 | 1603-00000-00001 | 05.01.2012 | 12269,2 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3-5Х30.019 Г_1145 | 1603-00000-00052 | 06.01.2012 | 13142,9 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3-5Х30.019 Г_1145 | 1603-00000-00052 | 06.01.2012 | 22771,4 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Шуруп 3,5Х13 Г_1145 | 1603-00000-00135 | 07.09.2018 | 9133,3 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,6 | 0,01 |
| Шуруп 3,5Х13 Г_1145 | 1603-00000-00135 | 27.09.2018 | 13333,3 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,6 | 0,01 |
| Шуруп 3,5Х16.Хим.Фос.прм-H ТУ400024166_ | 1603-00000-00142 | 25.05.2021 | 12000 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,75 | 0,01 |
| ШУРУП 3Х10 | 1603-00000-00049 | 06.01.2012 | 23571,4 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3Х13 Г_1145 | 1603-00000-00064 | 06.01.2012 | 143550 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3Х20 Г_1145 | 1603-00000-00040 | 06.01.2012 | 13384,6 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 3Х30 Г_1145 | 1603-00000-00040 | 06.01.2012 | 46153,8 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| ШУРУП 4Х40 Г_1145 | 1603-00000-00043 | 06.01.2012 | 4966,7 | Изменение плана производства | 0,01 | 0,55 | 0,01 |
| Горловина КВС-2-0103670А | 2021 | — | 93 | зам. на н/ж трубы | 21,97 | 0,75 | 16,48 |
| Кольцо 04.140.001 | 2503-01010-00466-зг | 2014 | 1494 | — | 1,89 | 0,55 | 1,04 |
| Кольцо 04.141.006 | 2503-01010-004676-зг | 2019 | 102 | зам. на силуминовые заготовки | 2,61 | 0,65 | 1,70 |
| Труба КЗК-8А-10-1-0106130 | КЗК-8А-10-1-0106130 | 2016 | 5 | — | 8,95 | 0,55 | 4,92 |
| Труба КЗК-8А-10-1-0106140 | КЗК-8А-10-1-0106140 | 2016 | 5 | — | 18,07 | 0,55 | 9,94 |
| Труба КЗК-8А-10-1-0106150 | КЗК-8А-10-1-0106150 | 2016 | 5 | зам. на н/ж трубы | 8,95 | 0,55 | 4,92 |
| Полотно 1-4,0-710х1420х0,8 | 0201-11070-00021 | 2012 | 29 | — | 2,7 | 0,55 | 1,49 |
| Полотно 2а-4,0х25-1000х1100х1,0/08кп | 0201-11070-00031 | 2012 | 1537,1 | — | 1,3 | 0,55 | 0,72 |
| Полотно I-4,0-800х2000х0,8 ТУ 23.2.2067 | 0201-11070-00012 | 2012 | 28 | нет использование в производстве | 4,9 | 0,55 | 2,70 |
| Лента ДПРНМ 1,03х95 НД БрОЦС 4-4-2,5 | 0202-09070-00257 | 2018 | 158,2 | Изменение плана производства | 25,07 | 0,55 | 13,79 |
| Вал коленчатый КЗК-1104-0212602Э | 19.04.2022 | — | 1 | Изменение плана производства | 275,31 | 0,80 | 220,25 |
| Заглушка TN 185 GG-22Х1,5M | 4101-11050-00239 | 14.05.2021 | 60 | Изменение плана производства | 0,85 | 0,75 | 0,64 |
| Переходник DA18LOMDCF | 4115-10180-00347 | 2021 | 132 | Изменение плана производства | 31,77 | 0,75 | 23,83 |
| ПЕРЕХОДНИК RED28/08LOMDCF | 4115-10180-00023 | 2017 | 88 | Изменение плана производства | 13,13 | 0,55 | 7,22 |
| Переходник RED30/20SOMDCF | 4115-10180-00102 | 10.09.2013 | 8 | Изменение плана производства | 6,0 | 0,55 | 3,30 |
| Тройник ET25SOMDCF | 4101-11030-00263 | 21.12.2018 | 3 | Изменение плана производства | 35,88 | 0,60 | 21,53 |
| Тройник TME10LFE10LB.1 | 4101-11030-00401 | 02.07.2021 | 1 | Изменение плана производства | 30,00 | 0,75 | 22,50 |
| Тройник TME28L.3XCEL М36Х2 L28 | 4101-11030-00334 | 28.05.2018 | 2 | Изменение плана производства | 30,00 | 0,6 | 18,00 |
| Тройник TME28LFE28LB.1 | 4101-11030-00321 | 14.09.2016 | 4 | Изменение плана производства | 47,50 | 0,55 | 26,13 |
| Тройник TME35LFE35LB.1 | 4101-11030-00322 | 14.09.2016 | 8 | Изменение плана производства | 63,50 | 0,55 | 34,93 |
| Тройник TME35LFE35LP.1 | 4101-11030-00323 | 14.09.2016 | 3 | Изменение плана производства | 63,50 | 0,55 | 34,93 |
| Угольник EW20SOMDCF | 4101-11020-00038 | 30.03.2017 | 20 | Изменение плана производства | 11,27 | 0,55 | 6,20 |
| Угольник W15LCFX | 4101-11020-00045 | 19.04.2018 | 1 | Изменение плана производства | 5,74 | 0,60 | 3,44 |
| Угольник W15LCFX | 4101-11020-00045 | 08.05.2024 | 30 | Изменение плана производства | 5,36 | — | 5,36 |
| Угольник W28LCFX | 4101-11020-00087 | 2017 | 70 | Изменение плана производства | 49,88 | 0,55 | 27,43 |
| Угольник W30SCFX | 4101-11020-00088 | 2022 | 39 | Изменение плана производства | 28,48 | 0,80 | 22,78 |
| Угольник W30SCFX | 4101-11020-00088 | 2023 | 10 | Изменение плана производства | 13,79 | 0,90 | 12,41 |
| Угольник WSV28LOMDCF | 4101-11020-00094 | 04.06.2018 | 1 | Изменение плана производства | 31,47 | 0,60 | 18,88 |
| Угольник WSV30SOMDCF | 4101-11020-00095 | 30.03.2017 | 20 | Изменение плана производства | 48,41 | 0,55 | 26,63 |
| Шарнир угловой с пыльником CS16M10 | 4107-08030-00086 | 2025 | 427 | Изменение плана производства | 7,78 | — | 7,78 |
| Шарнир угловой DIN 71802 Арт.0268 20816 | 4107-08030-00050 | 21.06.2017 | 103 | Изменение плана производства | 4,65 | 0,55 | 2,56 |
| Шарнир угловой DIN 71802 Арт.0268 20816 | 4107-08030-00050 | 26.03.2018 | 100 | Изменение плана производства | 4,95 | 0,60 | 2,97 |
| Шарнир угловой DIN 71802 Арт.0268 20816 | 4107-08030-00050 | 14.08.2019 | 200 | Изменение плана производства | 5,23 | 0,65 | 3,40 |
| Шарнир угловой DIN 71802 Арт.0268 20816 | 4107-08030-00050 | 23.07.2020 | 100 | Изменение плана производства | 6,44 | 0,70 | 4,51 |
| Штуцер технологический VOMO22LX | 4101-11040-00132 | 2013 | 8 | Изменение плана производства | 42,83 | 0,55 | 23,56 |
| Штуцер AME08LMG06EL.1 | 4101-11040-00957 | 02.07.2021 | 1 | Изменение плана производства | 5,0 | 0,75 | 3,75 |
| Штуцер AME10LMG06EL.1 | 4101-11040-00956 | 02.07.2021 | 1 | Изменение плана производства | 5,0 | 0,75 | 3,75 |
| Штуцер G12LCFX | 4101-11040-00077 | 18.11.2014 | 4 | Изменение плана производства | 1,29 | 0,75 | 0,97 |
| Штуцер G12LCFX | 4101-11040-00077 | 11.06.2021 | 1000 | Изменение плана производства | 1,29 | 0,75 | 0,97 |
| Штуцер G22LCFX | 4101-11040-00079 | 11.06.2021 | 19 | Изменение плана производства | 3,96 | 0,75 | 2,97 |
| Штуцер G28LCFX | 4101-11040-00406 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 7,63 | 0,75 | 5,72 |
| Штуцер G35LCFX | 4101-11040-00407 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 10,13 | 0,75 | 7,60 |
| Штуцер GE08LR1/8EDOMDCF | 4101-11040-00083 | 20.03.2014 | 89 | Изменение плана производства | 0,62 | 0,55 | 0,34 |
| Штуцер GE12LREDOMDCF | 4101-11040-00097 | 11.06.2021 | 150 | Изменение плана производства | 2,10 | 0,75 | 1,58 |
| Штуцер GE15L3/4UNFOMDCF | 4101-11040-00188 | 11.06.2021 | 200 | Изменение плана производства | 13,56 | 0,75 | 10,17 |
| Штуцер GE18L3/4UNFOMDCF | 4101-11040-00102 | 11.06.2021 | 100 | Изменение плана производства | 15,13 | 0,75 | 11,35 |
| Штуцер GE18LM18Х1,5EDOMDCF | 4101-11040-00103 | 27.10.2021 | 17 | Изменение плана производства | 6,55 | 0,75 | 4,91 |
| Штуцер GE22L7/8UNFOMDCF | 4101-11040-00107 | 2021 | 50 | Изменение плана производства | 20,89 | 0,75 | 15,67 |
| Штуцер GE22LMEDOMDCF | 4101-11040-00109 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 4,61 | 0,75 | 3,46 |
| Штуцер GE25SMEDOMDCF | 4101-11040-00233 | 11.06.2021 | 10 | Изменение плана производства | 11,38 | 0,75 | 8,54 |
| Штуцер GE28LREDOMDCF | 4101-11040-00191 | 11.06.2021 | 37 | Изменение плана производства | 8,63 | 0,75 | 6,47 |
| Штуцер GE35L15/16UNOMDCF | 4101-11040-00289 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 30,06 | 0,75 | 22,55 |
| Штуцер GE35L15/8UNOMDCF | 4101-11040-00234 | 16.08.2012 | 14 | Изменение плана производства | 17,22 | 0,55 | 9,47 |
| Штуцер GE35L15/8UNOMDCF | 4101-11040-00234 | 13.12.2013 | 6 | Изменение плана производства | 16,57 | 0,55 | 9,11 |
| Штуцер GE35LR1EDOMDCF | 4101-11040-00287 | 21.03.2014 | 345 | Изменение плана производства | 12,53 | 0,55 | 6,89 |
| Штуцер GE35LR1EDOMDCF | 4101-11040-00287 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 30,06 | 0,75 | 22,55 |
| Штуцер GEO15LMOMDCF | 4101-11040-00783 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 1,88 | 0,75 | 1,41 |
| Штуцер GEO22LM27X2OMDCF | 4101-11040-00194 | 14.07.2021 | 100 | Изменение плана производства | 18,92 | 0,75 | 14,19 |
| Штуцер GEO35LMOMDCF | 4101-11040-00785 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 15,51 | 0,75 | 11,63 |
| Штуцер GR15/10LCFX | 4101-11040-00538 | 14.01.2022 | 10 | Изменение плана производства | 5,31 | 0,70 | 3,72 |
| ШТУЦЕР GR18/15LCFX | 1612-00000-00026 | 21.07.2021 | 97 | Изменение плана производства | 7,17 | 0,75 | 5,38 |
| Штуцер GR35/28LCFX | 4101-11040-00556 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 26,30 | 0,75 | 19,73 |
| ШТУЦЕР SV08LOMDCF | 4101-11040-00021 | 07.03.2013 | 39 | Изменение плана производства | 2,83 | 0,55 | 1,56 |
| ШТУЦЕР SV25SOMDCF | 1612-00000-00055 | 25.07.2013 | 80 | Изменение плана производства | 11,86 | 0,55 | 6,52 |
| Штуцер SV30SOMDCF | 4101-11040-00123 | 11.06.2021 | 14 | Изменение плана производства | 29,73 | 0,75 | 22,30 |
| Штуцер SV35LOMDCF | 4101-11040-00489 | 11.06.2021 | 20 | Изменение плана производства | 29,83 | 0,75 | 22,37 |
| Штуцер TN 92 GG-10 LM18Х1,5 | 4101-11040-00017 | 18.11.2014 | 3 | Изменение плана производства | 0,90 | 0,55 | 0,50 |
