В комплектацию стоматологических комплексов входят: стоматологическое кресло, навесная либо приставная стоматологическая установка, стул врача и стул ассистента, но, для Вашего удобства, комплекс может поставляться в неполной комплектации, или его составные части могут поставляться отдельно.
Стоматологические комплексы «Белдент-2» и «Белдент-3» предназначены для использования исключительно в стационарных условиях, в то время как «Белдент-1М» можно также использовать и на подвижных медицинских установках.
Научный потенциал, накопленный 20-летний опыт и мощная современная материально-техническая база, а также применение в составе высококачественных комплектующих от ведущих мировых производителей из США, Германии, Италии, Австрии, Японии позволяют нам производить медицинское оборудование европейского качества по приемлемым ценам.
Характеристики комплексов «Белдент»
Комплекс стоматологический | Ед.изм. | Белдент-3 | Белдент-2 | Белдент-1М |
Напряжение питания | В | 230 ± 23 | 230 ± 23 | 230 ± 23 |
Потребляемая мощность, не более | кВт | 2 | 2 | 2 |
Минимальная площадь размещения | м2 | 8 | 8 | 8 |
Установка стоматологическая: | приставная | навесная | навесная | |
Возможность установки инструментов их количество, шт.: | Имеется | Имеется | Имеется | |
блок врача | шт | 5 | 5 | 4 |
блок ассистента | шт | 4 | 4 | 2 |
Частота вращения подключаемых инструментов, не менее: | ||||
турбинного наконечника | об/мин | 330 000 | 240 000 | 330 000 |
пневмомотора | об/мин | 20 000 | 16 000 | 20 000 |
электрический микромотор | об/мин | 40 000 | 16 000 | - |
Скейлер | тип | Имеется ультразвуковой | Имеется ультразвуковой | - |
Исполнение блока врача, уравление | С нижней подачей инструментов, сенсорное | С нижней подачей инструментов, сенсорное | С верхней/нижней подачей инструментов | |
Негатоскоп | тип | Имеется светодиодный | Имеется светодиодный | - |
Пневмотормоз механизма трансформации на блоке врача | Имеется | - | - | |
Интраоральная видеокамера | Имеется опционно | Имеется опционно | - | |
Монитор ЖКИ | Имеется опционно | Имеется опционно | - | |
Блок ассистента | Имеется | Имеется | - | |
Пылесос | тип | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный |
Слюноотсос | тип | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный | Имеется, вакуумный |
Система «чистой воды» | Имеется, сдвоенные емкости наружного расположения, с подсветкой | Имеется, емкость наружного расположения | Имеется, емкость наружного расположения | |
Фотополимерная лампа | тип | Имеется светодиодная | Имеется светодиодная | - |
Блок подготовки воды и воздуха | Имеется | Имеется | Имеется | |
Система наполнения стакана | тип | Имеется управляемая с таймером | Имеется управляемая | Имеется управляемая |
Система смыва мисы | тип | Имеется управляемая, с таймером | Имеется управляемая | Имеется управляемая |
Блок плевательницы | тип | Имеется, стеклянная миса, поворотный с датчиком отключения подъема кресла | Имеется, стеклянная миса, поворотный | Имеется, керамическая миса |
Сепаратор | тип | Имеется, «смешанный» тип | Имеется, «смешанный» тип | - |
Кресло стоматологическое: | КС-3 | КПС-2 | КСМ-1 | |
Количество программируемых положений | 5 | 3 | 3 | |
Тип приводов подъема и раскладывания кресла | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический | |
Возможность управления креслом |
С блока врача, с блока ассистента, с панели управления на кресле, с многофункциональной педали |
С блока врача, с блока ассистента, с панели управления на кресле | С панели управления на кресле, с педали управления креслом | |
Максимальная грузоподъемность | кг | 135 | 135 | 135 |
Исполнение подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | Правый откидной, есть возможность демонтажа обоих подлокотников | |
Наличие аварийных выключателей | Имеется | Имеется | Имеется | |
Бесступенчатая регулировка подголовника | Имеется | Имеется | Имеется | |
Обтяжка мягких элементов | Бесшовная | Бесшовная | Бесшовная | |
Возможность выбора цвета покрытия | Имеется | Имеется | Имеется | |
Светильник стоматологический: | ||||
Тип | Светодиодный | Галогенный | Светодиодный / Галогенный | |
Освещенность рабочего поля светильника, не менее | лк | 35 000 | 30 000 | 22 000 |
Компрессор: | ||||
Тип | Безмасляный | Безмасляный | Безмасляный | |
Наличие шумозащитного кожуха | Имеется | Имеется | Имеется | |
Производительность безмасляного компрессора, не менее | л/мин | 108 | 108 | 108 |
Рабочее давление компрессора | МПа | 0,4…0,8 | 0,4…0,8 | 0,4…0,8 |
Стул врача: | ||||
Бесступенчатая регулировка | Имеется | Имеется | Имеется | |
Возможность вращения на 360o | Имеется | Имеется | Имеется | |
Стул ассистента: | ||||
Бесступенчатая регулировка | Имеется | Имеется | - | |
Возможность вращения на 360o | Имеется | Имеется | - |
Контактная информация:
Тел + 375 (232) 59-10-07, 59-14-35
Тел/факс: + 375 (232) 63-03-82, 63-07-51
e-mail: beldent@gomselmash.by